Ergebnisse Winter 2022/2023
(Stand: 29.11.2022)
Tag | Datum | Altersklasse | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.10.2022 | H50 | 1. Kreisliga | TC GW Königsforst 3 | RTHC 1 | 6:0 |
So. | 16.10.2022 | D50 | 1. Bezirksliga | TG Leverkusen 2 | RTHC 1 | 3:3 |
Sa. | 22.10.2022 | Herren | 2. Kreisliga | RTHC 4 | ESV Gremberghoven 1 | 4:2 |
Sa. | 22.10.2022 | Herren | 1. Verbandsliga | RTHC 1 | TC RW Hangelar 1 | 5:1 |
So. | 23.10.2022 | Knaben 15 | 1. Verbandsliga | RTHC 1 | TC GW Aachen 1 | 0:6 |
So. | 23.10.2022 | Junioren 18 | 2. Bezirksliga | TC SR Lützenkirchen 1 | RTHC 2 | 5:1 |
So. | 23.10.2022 | H60 | 1. Verbandsliga | RTHC 1 | TTC Brauweiler 1 | 0:6 |
Sa. | 29.10.2022 | Damen | 1. Bezirksliga | RTHC 2 | RTHC 4 | 5:1 |
Sa. | 29.10.2022 | Herren | 1. Bezirksliga | KTC Weidenpescher Park 2 | RTHC 3 | 1:5 |
Sa. | 05.11.2022 | Damen | 1. Bezirksliga | SC Holweide 1 | RTHC 3 | 4:2 |
Sa. | 05.11.2022 | Damen | 1. Bezirksliga | TC Weiden 2 | RTHC 4 | 0:6 |
So. | 06.11.2022 | Knaben 15 | 1. Kreisliga | RTHC 3 | TG Leverkusen 2 | 3:3 |
Sa. | 12.11.2022 | Herren | 1. Bezirksliga | RTHC 3 | TC Ford Köln 2 | 4:2 |
Sa. | 12.11.2022 | Herren | 2. Kreisliga | Kölner TC GW 3 | RTHC 4 | 2:4 |
Sa. | 12.11.2022 | H50 | 1. Kreisliga | RTHC 1 | RTK Germania Köln 1 | 3:3 |
So. | 13.11.2022 | Junioren 18 | 2. Bezirksliga | TG Leverkusen 1 | RTHC 2 | 1:5 |
So. | 13.11.2022 | Juniorinnen 18 | 1. Verbandsliga | RTHC 1 | TC GW Königsforst 1 | 6:0 |
So. | 13.11.2022 | Knaben 15 | 2. Bezirksliga | RTHC 2 | TC RW Leverkusen 1 | 3:3 |
So. | 13.11.2022 | Juniorinnen 18 | 1. Bezirksliga | KölnerTHC Stadion RW 1 | RTHC 2 | 1:5 |
So. | 13.11.2022 | H65 | 2. Verbandsliga | RTHC 1 | TV Huchem-Stammeln 1 | 5:1 |
So. | 13.11.2022 | Mädchen 15 | 1. Verbandsliga | TK Kurhaus Aachen 1 | RTHC 1 | 2:4 |
Sa. | 19.11.2022 | Herren | 2. Verbandsliga | RTHC 2 | TC GG Bensberg 2 | 6:0 |
So. | 20.11.2022 | Junioren 18 | 1. Verbandsliga | RTHC 1 | KölnerTHC Stadion RW 1 | 2:4 |
So. | 20.11.2022 | Knaben 15 | 1. Verbandsliga | TC GW Königsforst 1 | RTHC 1 | 2:4 |
Sa. | 26.11.2022 | Herren | 1. Verbandsliga | TC Lese GW Köln 1 | RTHC 1 | 1:5 |
Sa. | 26.11.2022 | Herren | 2. Verbandsliga | RTHC 2 | TC Weiden 2 | 5:1 |
So. | 27.11.2022 | Knaben 15 | 1. Kreisliga | RTHC 3 | KTC Weidenpescher Park 1 | 4:2 |
(Stand: 18.01.2023)
Tag | Datum | Altersklasse | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.12.2022 | Damen | Oberliga | RTHC 1 | KölnerTHC Stadion RW 2 | 4:2 |
So. | 04.12.2022 | Juniorinnen 18 | 1.Verbandsliga | RTHC 1 | TG RW Düren 1 | 3:3 |
So. | 04.12.2022 | Knaben 15 | 2. Bezirksliga | TC Ford Köln 1 | RTHC 2 | 5:1 |
So. | 04.12.2022 | Junioren 18 | 1.Verbandsliga | TTC Brauweiler 1 | RTHC 1 | 5:1 |
So. | 04.12.2022 | Mädchen 15 | 1.Verbandsliga | SV Refrath/ Frankenforst 1 | RTHC 1 | 2:4 |
So. | 04.12.2022 | H65 | 2.Verbandsliga | RTHC 1 | TuS 1889 Buir 1 | 1:5 |
Sa. | 10.12.2022 | D50 | 1. Bezirksliga | RTHC 1 | KTC Weidenpescher Park 1 | 1:5 |
Sa. | 10.12.2022 | Damen | 1. Bezirksliga | TV Dellbrück 1 | RTHC 2 | 0:6 |
Sa. | 10.12.2022 | Damen | Oberliga | TC GG Bensberg 1 | RTHC 1 | 5:1 |
Sa. | 10.12.2022 | Herren | 1. Bezirksliga | RTHC 3 | TC Lese GW Köln 3 | 0:6 |
So. | 11.12.2022 | Damen | 1. Bezirksliga | TC Ford Köln 2 | RTHC 3 | 6:0 |
Sa. | 17.12.2022 | Herren | 2.Verbandsliga | Bonner THV 2 | RTHC 2 | 3:3 |
Sa. | 17.12.2022 | Herren | 1.Verbandsliga | RTHC 1 | Marienburger SC 1 | 3:3 |
So. | 18.12.2022 | Juniorinnen 18 | 1. Bezirksliga | RTHC 2 | RTK Germania Köln 1 | 1:5 |
So. | 18.12.2022 | Mädchen 15 | 1.Verbandsliga | RTHC 1 | TC GW Königsforst 1 | 6:0 |
So. | 18.12.2022 | Junioren 18 | 1.Verbandsliga | Bonner THV 1 | RTHC 1 | 0:6 |
So. | 18.12.2022 | Knaben 15 | 1.Verbandsliga | Marienburger SC 1 | RTHC 1 | 5:1 |
So. | 08.01.2023 | D50 | 1. Bezirksliga | TV Dellbrück 1 | RTHC 1 | 3:3 |
Sa. | 14.01.2023 | Damen | 1. Bezirksliga | RTHC 3 | TC GW Königsforst 1 | 5:1 |
Sa. | 14.01.2023 | H50 | 1. Kreisliga | RTHC 1 | TC GW Grossrotter Hof 2 | 5:1 |