Sommersaison 2023
Der Tennisverband Mittelrhein hat am Dienstag, 24.01.2023 die vorläufigen Gruppen für die Sommersaison 2023 veröffentlich.
Wir haben euch untenstehend eine Übersicht all unserer Mannschaften erstellt, aber natürlich findet ihr diese ebenfalls auf der nuLiga Webseite des TVM inklusive der Links zu den einzelnen Gruppen.
1. Damen
Regionalliga West | Gruppe 001
1. Herren
Regionalliga West | Gruppe 008
Erwachsene
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
2. Damen | 1. Verbandsliga | |
Damen 50 | 2. Verbandsliga | Gr. 088 |
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
2. Herren | 1. Verbandsliga | Gr. 003 |
Herren 60 | 2. Verbandsliga | Gr. 049 |
Jugend
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
1. Juniorinnen 18 | Oberliga | Gr. 106 |
2. Juniorinnen 18 | 1.Verbandsliga | Gr. 107 |
Mädchen 15 | Oberliga | Gr. 11 |
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
Junioren 18 | 2.Verbandsliga | Gr. 102 |
Knaben 15 | 1.Verbandsliga | Gr. 112 |
Erwachsene
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
3. Damen | 1.Bezirksliga | Gr. 001 |
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
3. Herren | 2.Bezirksliga | Gr. 033 |
4. Herren | 1.Kreisliga (4-er) | Gr. 039 |
Herren 50 | 2.Bezirksliga | Gr. 062 |
Herren 55 | 2.Bezirksliga | Gr. 070 |
Herren 65 | 1.Bezirksliga (4-er) | Gr. 075 |
Herren 70 | 1.Bezirksliga (4-er) | Gr. 077 |
Jugend
Mannschaft | Liga | Gruppe |
---|---|---|
2. Junioren 18 | 1.Bezirksliga | Gr. 087 |
2. Knaben 15 | 2.Bezirksliga | Gr. 095 |
2. Knaben 15 | 1.Kreisliga | Gr. 098 |