Ranglisten
DTB - Ranglisten
Im RTHC spielen zahlreiche Jugendliche, Damen und Herren sowie Seniorinnen und Senioren, die an Tennis-Ranglisten-Turnieren teilnehmen. Die Positionen auf den Ranglisten des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sind im Folgenden angegeben (Stand: April 2023)
JUGEND Weiblich (Stand: 06.04.2023)
Altersklasse U18 (Jg. 05/06) | DTB-U18 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
von Oesen, Naomi ('05) | 110 | 261 |
Akguen, Lara ('05) | 160 | 440 |
Stojic, Lucy ('05) | 191 | 570 |
Altersklasse U16 (Jg. 07/08) | DTB-U16 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Bartel, Karla ('07) | 6 | 17 |
Altersklasse U14 (Jg. 09/10) | DTB-U14 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Burchak, Anna ('09) | 9 | 123 |
Bevanda, Dijana ('09) | 192 | 662 |
Anton, Antonella ('10) | 247 | 809 |
Knese, Leyla Esther ('10) | 249 | 814 |
Altersklasse U12 (Jg. 11/12) | DTB-U12 | DTB-Gesamt |
---|---|---|
Tymokhova, Sofia ('12) | 64 | 843 |
Zhuang, Yufei ('12) | 65 | 845 |
Strobel, Luna ('11) | 92 | 900 |
JUGEND Männlich (Stand: 06.04.2023)
Altersklasse U18 (Jg. 05/06) | DTB-U18 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Hintermeier, Nikolaus ('05) | 56 | 73 |
Altersklasse U16 (Jg. 07/08) | DTB-U16 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Knese, Louis Eliah ('08) | 346 | 844 |
Altersklasse U14 (Jg. 09/10) | DTB-U14 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
de Jong, Ruben ('10) | 416 | 1321 |
Altersklasse U12 (Jg. 11/12) | DTB-U12 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Bevanda, Antonij ('11) | 126 | 1418 |
ERWACHSENE (Stand: 06.04.2023)
Damen | DTB-Rang |
---|---|
Alves, Carolina | 16 |
Kordolaimi, Eleni | 79 |
Lavino, Irene | 83 |
Bartel, Karla | 87 |
Burchak, Anna | 328 |
Akguen, Sara | 468 |
Herren | DTB-Rang |
---|---|
Sperle, John | 46 |
Sobbe, Luca Matteo | 47 |
Drzewiecki, Karol | 151 |
Hintermeier, Nikolaus | 400 |
Galimardanov, Oscar | 654 |
SENIORS (Stand: 05.04.2023)
Damen 35 | DTB-Rang |
---|---|
Rath, Katharina | 87 |
Herren 45 | DTB-Rang |
---|---|
Kaupert, Volker | 182 |
Damen 75 | DTB-Rang |
---|---|
Schmieskors, Marita | 7 |
Jelsma, Anneke | 11 |
Damen 80 | DTB-Rang |
---|---|
Ullerich, Monika | 7 |