Ranglisten
TVM/DTB - Ranglisten
Im RTHC spielen zahlreiche Jugendliche, Damen und Herren sowie Seniorinnen und Senioren, die an Tennis-Ranglisten-Turnieren teilnehmen. Die Positionen auf den Ranglisten des Tennisverbandes Mittelrhein (TVM) und des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sind im Folgenden angegeben (Stand: 31.12.2021)
Altersklasse U14 (Jg. 08/09) | TVM | TVM-Gesamt | DTB-Gesamt |
---|---|---|---|
Südmeyer, Eva ('09) | 2 | 2 | 543 |
Faron, Maja ('08) | 4 | 33 | 663 |
Siems, Anna-Sophie ('09) | 5 | 39 | 741 |
Bevanda, Dijana ('09) | 13 | 61 | 1216 |
Altersklasse U16 (Jg. 06/07) | TVM | TVM-Gesamt | DTB-Gesamt |
---|---|---|---|
Bartel, Karla ('07) | 3 | 6 | 503 |
Broscheid, Katharina ('06) | 17 | 38 | 728 |
Altersklasse U18 (Jg. 04/05) | TVM | TVM-Gesamt | DTB-Gesamt |
---|---|---|---|
Morreale, Lavinia ('05) | 2 | 4 | 40 |
Fackelmann, Sina ('04) | 3 | 5 | 44 |
Maaß, Julia ('05) | 11 | 18 | 267 |
Nitzling, Mascha ('05) | 13 | 24 | 436 |
Akguen, Lara ('05) | 15 | 29 | 586 |
Schoeneich, Jill ('04) | 17 | 34 | 669 |
Grunert, Melanie ('04) | 18 | 37 | 703 |
Petzold, Patricia ('05) | 20 | 44 | 827 |
Stojic, Lucy ('05) | 22 | 53 | 997 |
Altersklasse U16 (Jg. 06/07) | TVM | TVM-Gesamt | DTB-Gesamt |
---|---|---|---|
Strohschein, Tom ('07) | 18 | 49 | 826 |
Altersklasse U18 (Jg. 04/05) | TVM | TVM-Gesamt | DTB-Gesamt |
---|---|---|---|
Hintermeier, Nikolaus ('05) | 6 | 7 | 76 |
Legler, Simon ('05) | 12 | 22 | 353 |
Braun, Alexander ('04) | 17 | 30 | 462 |
Weißleder, Jan ('04) | 36 | 81 | 1361 |
Damen DTB-Rang (31.12.2021)
Alves, Carolina | 13 |
Welker, Emily | 70 |
Lavino, Irene | 78 |
Kordolaimi, Eleni | 108 |
Rath, Katharina | 171 |
Morreale, Lavinia | 184 |
Fackelmann, Sina | 193 |
Bartel, Karla | 213 |
Herren DTB-Rang (31.12.2021)
Maamoun, Karim | 46 |
Drzewiecki, Karol | 80 |
Koning, Michel | 90 |
Volante, Matteo | 90 |
Sperle, John | 91 |
Galimardanov, Oscar | 120 |
Pakebusch, Philip | 140 |
Coene, Bram | 150 |
Werner, Jean Marc | 160 |
Van der Lans, Fabian | 180 |
Piter, Jakub | 190 |
Hass, Yannick | 195 |
Graff, Christian | 250 |
Hintermeier, Nikolaus | 532 |
TVM / DTB Rangliste Senioren Damen (31.12.2021)
Damen 35 | DTB-Rang |
Katharina Rath | 9 |
Damen 75 | DTB-Rang |
Marita Schmieskors | 13 |
Anneke Jelsma de Jong | 17 |
Monika Ullerich | 18 |
TVM / DTB Rangliste Senioren Herren (31.12.2021)
Herren 30 | DTB-Rang |
Christian Graff | 95 |
Herren 40 | DTB-Rang |
Sebastian Rützel | 111 |
Herren 50 | DTB-Rang |
Rüdiger Künzler | 28 |
Jörg Strohschein | 82 |
Herren 65 | DTB-Rang |
Helmut Härle | 67 |