Ranglisten
DTB - Ranglisten
Im RTHC spielen zahlreiche Jugendliche, Damen und Herren sowie Seniorinnen und Senioren, die an Tennis-Ranglisten-Turnieren teilnehmen. Die Positionen auf den Ranglisten des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sind im Folgenden angegeben (Stand: Oktober 2022)
JUGEND Weiblich (Stand: 07.10.2022)
Altersklasse U18 (Jg. 04/05) | DTB-U18 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Morreale, Lavinia ('05) | 29 | 54 |
von Oesen, Naomi ('05) | 131 | 395 |
Petzold, Patricia ('05) | 163 | 579 |
Stojic, Lucy ('05) | 166 | 597 |
Schoeneich, Jill ('04) | 170 | 634 |
Akguen, Lara ('05) | 171 | 656 |
Altersklasse U16 (Jg. 06/07) | DTB-U16 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Bartel, Karla ('07) | 10 | 29 |
Altersklasse U14 (Jg. 08/09) | DTB-U14 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Burchak, Anna ('09) | 31 | 218 |
Bevanda, Dijana ('09) | 254 | 770 |
Altersklasse U12 (ab Jg. 10) | DTB-U12 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Strobel, Luna ('11) | 139 | 876 |
JUGEND Männlich (Stand: 07.10.2022)
Altersklasse U18 (Jg. 04/05) | DTB-U18 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Hintermeier, Nikolaus ('05) | 80 | 137 |
Altersklasse U16 (Jg. 06/07) | DTB-U16 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Strohschein, Tom ('07) | 370 | 976 |
Altersklasse U12 (ab Jg. 10) | DTB-U12 | DTB-Jugend-Gesamt |
---|---|---|
Bevanda, Antonij ('11) | 373 | 1543 |
ERWACHSENE (Stand: 07.10.2022)
Damen | DTB-Rang |
---|---|
Alves, Carolina | 8 |
Welker, Emily | 45 |
Lavino, Irene | 73 |
Bartel, Karla | 106 |
Morreale, Lavinia | 165 |
Rath, Katharina | 322 |
Burchak, Anna | 447 |
Herren | DTB-Rang |
---|---|
Sperle, John | 67 |
Maamoun, Karim | 109 |
Drzewiecki, Karol | 161 |
Galimardanov, Oscar | 358 |
Hintermeier, Nikolaus | 526 |
SENIORS (Stand: 01.10.2022)
Damen 35 | DTB-Rang |
---|---|
Rath, Katharina | 30 |
Herren 45 | DTB-Rang |
---|---|
Kaupert, Volker | 150 |
Damen 75 | DTB-Rang |
---|---|
Schmieskors, Marita | 6 |
Jelsma de Jong, Anneke | 10 |
Ullerich, Monika | 14 |